Creemos que la información provista en esta sección se explica a sí misma. Sin embargo, se dan definiciones cuando pueda existir ambigüedad. Mucha de la información estará a disposición en los informes financieros anuales de la empresa, si existiesen. De otro modo, debería especificarse la fuente de información. Si es posible, por favor mencione cómo se valúan los activos fijos. Toda la información es anual y debería hacerse en moneda local (ML).
Ref | Ítem de datos | Comentario | Unidad |
---|---|---|---|
90 | Recaudación total por operación de Agua y Alcantarillado (facturadas) | La facturación total de servicios de agua y alcantarillado, cargos por conexión, cargos por abstracción de pozos, cargos por reconexión y otra recaudación operativa, incluyendo los subsidios pero excluyendo todos los impuestos. | LC/año |
90a | Facturación total a clientes residenciales | Las cifras totales facturadas a clientes residenciales durante el año – incluyendo solamente cargos fijos y volumétricos. | LC/año |
90b | Facturación total a clientes industriales y comerciales | Las cifras totales facturadas a clientes industriales y comerciales durante el año – incluyendo solamente cargos fijos y volumétricos | LC/año |
90c | Recaudación total operativa de agua | División de (90) recaudaciones operativas entre servicios de agua y alcantarillado. Vea el casillero superior como guía al hacer la división. | LC/año |
90d | Recaudación total operativa de alcantarillado | ||
90e | Facturación total de agua a clientes residenciales | Servicios de suministro de agua. Incluye cargos fijos y volumétricos solamente. | LC/año |
90f | Facturación total de agua a clientes industriales y comerciales | ||
90g | Facturación total de agua a instituciones y otros clientes | ||
90h | Facturación total de agua tratada suministrada en bloque | ||
90i | Facturación total de alcantarillado a clientes residenciales | Servicios de alcantarillado. Incluye cargos fijos y volumétricos solamente. | LC/año |
90j | Facturación total de alcantarillado a clientes industriales y comerciales |
Información financiera (2)
Ref | Ítem de datos | Comentario | Unidad |
---|---|---|---|
91a | Ingreso total (efectivo) de agua y alcantarillado | Ingreso recibido efectivamente por servicios de agua y alcantarillado | LC/año |
94 | Total de gastos operativos de A y AS | Total de gastos operativos (A y AS) excluyendo depreciación y cargos financieros (intereses y reintegro de capital) | LC/año |
94a | Total de gastos operativos de agua | División de (94) gastos operativos totales en servicios de agua y alcantarillado. Ver el casillero superior para una guía al hacer la división. | LC/año |
94b | Total de gastos operativos de alcantarillado | ||
96 | Costos de mano de obra | Todos los costos dentro de (94) que están relacionados con la mano de obra (salarios, sueldos, pensiones, otros beneficios, etc.) | LC/año |
97 | Costos de energía eléctrica | Todos los costos de energía eléctrica dentro de (94) | LC/año |
99 | Costos de servicios por contratación externa | Costos de todos los servicios dentro del ítem (94) brindados por proveedores externos. | LC/año |
Información financiera (3)
Ref | Ítem de datos | Comentario | Unidad |
---|---|---|---|
112 | Activos fijos brutos totales | Valor contable bruto de activos fijos al término del año, incluyendo obras en ejecución | LC |
112a | Activos fijos brutos totales incluyendo Obras en ejecución – agua | División de (112) Activos Fijos Brutos Totales en Agua y Alcantarillado | LC |
112b | Activos fijos brutos totales incluyendo Obras en Ejecución – Alcantarillado | ||
114 | Servicio total de deuda | Costos totales del servicio de deuda (incluyendo intereses y reintegro de capital) | LC/año |
120 | Cuentas de fin de año por cobrar | Total de todas las cuentas por cobrar al término del año incluyendo la facturación de agua y cualquier otra facturación pendiente de cobro. | LC |
Información financiera (4)
Ref | Ítem de datos | Comentario | Unidad |
---|---|---|---|
¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento para la inversión? | |||
F1 | ¿Concesiones o transferencias gubernamentales a la empresa? | Sí/No | Texto |
F2 | ¿Préstamos de agencias financieras internacionales (multi o bilaterales)? | Sí/No | Texto |
F3 | ¿Bancos de propiedad del gobierno? | Sí/No | Texto |
F4 | ¿Bancos comerciales o tenedores de bonos? | Sí/No | Texto |
Indicador obligatorio |