Ref | Ítem de Datos | Comentario | Unidad |
---|---|---|---|
40 | Población atendida | Población bajo responsabilidad de la empresa con acceso al agua por conexiones domiciliarias, canillas exteriores o públicas (ya sea con conexión directa al servicio o dentro de los 200 mts. de una canilla pública). | ‘000 habitantes |
Cualquier población fuera del área de responsabilidad de la empresa que sea atendida. (ej. personas que vengan de afuera a las canillas públicas de agua de la empresa) deberían ser excluidas. | |||
40a | Población atendida – provisión directa y canillas compartidas | Población bajo responsabilidad de la empresa con acceso al agua a través de conexiones domiciliarias y canillas externas compartidas (donde 2 o más hogares comparten un terreno privado con una canilla). Población bajo responsabilidad de la empresa con acceso al agua a través de puestos públicos de provisión. |
‘000 habitantes |
40b | Población atendida – puestos públicos de agua | ||
41 | Número de conexiones de agua | Número de conexiones activas de agua al término del año. | ‘000 |
Todas las conexiones activas deberían contarse – residenciales, no-residenciales etc. – pero las conexiones inactivas de predios vacíos deberían excluirse. | |||
53 | Conexiones con medidor activo | Número total de conexiones de agua con medidor activo al término del año | ‘000 |
54 | Longitud de la red de distribución de agua | Longitud total de la red de distribución (excluyendo las líneas de transporte y cañerías de servicio). | Km |
55 | Volumen de agua producido | Volumen total de agua producida para el área de servicios, ie. dejando los trabajos de tratamiento operados por la Empresa y el agua tratada adquirida, si la hubiera. | Millones m3/año |
Servicio de agua (2)
Ref | Ítem de datos | Comentario | Unidad |
---|---|---|---|
58 | Volumen de agua consumida medida | Total volume of water billed that is metered, irrespective of whether the bill is paid or not. | Millones m3/año |
59 | Volumen de agua vendida | Volumen total de agua facturada (medida y no medida) sin considerar si la factura es pagada o no. Es claro que cualquier volumen no medido debe ser estimado a partir de otra información acerca de los usuarios de agua. | Millones m3/año |
59a | Volumen total de agua facturada a clientes residenciales | Volumen total de agua facturada a clientes residenciales, dividido en provisión directa y puestos públicos. La división es la misma que para 40 más arriba. | Millones m3/año |
59a1 | Volumen de agua facturada a clientes residenciales a través de provisión directa | ||
59a2 | Volumen de agua facturada a clientes residenciales a través de puestos públicos | ||
59b | Volumen de agua facturada a clientes industriales y comerciales. | Volumen total de agua facturada, dividida entre tres tipos de clientes no-residenciales | ‘000 |
59c | Volumen total de agua facturada a instituciones y otros | ||
59d | Volumen total de agua tratada vendida en bloque |
Servicio de agua (3)
Ref | Ítem de Datos | Comentario | Unidad |
---|---|---|---|
60 | Número de roturas de cañerías | Número total de roturas de cañerías en la red de distribución durante el año. Las fallas que requieren reparación de cañerías maestras, conexiones, válvulas y accesorios que son responsabilidad de la empresa están incluidas. Se excluyen las reparaciones del control activo de fugas. | #/año |
61 | Duración del suministro | Horas promedio de servicio/día. Este indicador mide sistemas de provisión intermitentes; las interrupciones por causas no previstas o tareas de rehabilitación no deben incluirse. | Hrs/día |
61a | Número de clientes que reciben un suministro intermitente | Porcentaje de clientes residenciales que normal-mente no reciben un suministro diario de 24 hs. | % |
63 | Número requerido de pruebas de agua tratada por cloro residual | El número de muestras de agua potable que exige la ley/regulación a ser tomadas del sistema de distribución para analizar cloro residual | #/año |
64 | Número de pruebas de agua tratada llevadas a cabo para analizar cloro residual | El número de muestras de agua potable realmente tomados del sistema de distribución, que han sido analizadas por cloro residual | #/año |
65 | Número de pruebas de agua tratada por cloro residual que superaron el nivel establecido por la norma | El número de muestras de agua potable tomadas del sistema de distribución que han sido analizadas por cloro residual y se ajustan a las normas | #/año |
Indicador obligatorio |