REF | INDICADOR | CONCEPTO | UNIDAD |
---|---|---|---|
18.1 | Facturación promedio A y AS | Total anual de facturación operativa de A y AS, expresada por cantidad anual de agua vendida y por número de conexiones de agua. | US$/m3 agua vendida |
18.2 | Facturación promedio A y AS | US$/con. de agua/año | |
18.3 | Facturación promedio – agua solamente | Facturación operativa (A solamente) expresada por cantidad de agua vendida. | US$/m3 agua vendida. |
18.4 | Facturación dividida –agua en % | % división de facturación total en agua y alcanarillado | % del total por A y AS |
18.5 | Facturación dividida – alcantarillado en % | ||
18.6 | Facturación de agua – residencial | % división de facturación de agua por tipo de cliente | % del total de facturación de agua |
18.7 | Facturación de agua – industrial/comercial | ||
18.8 | Facturación de agua – instituciones y otros | ||
18.9 | Facturación de agua – Suministro de agua tratada en bloque | ||
18.10 | alcantarillado revenue per person served | Facturación operativa (AS solamente) expresada por población servida | US$/población servida |
20.2 | Componente fijo de tarifa residencial | Cualquier componente fijo de la tarifa residencial como una proporción de la tarifa promedio por conexión por año. Agua y alcantarillado juntos y separados si es posible. |
% of average bill |
20.5 | Componente fijo de tarifa residencial – agua | ||
20.6 | Componente fijo de tarifa residencial – alcantarillado | ||
21.1 | Relación de tarifa industrial a residencial | El cargo promedio (por m3) a clientes industriales, comparado con el cargo promedio (por m3) a clientes residenciales. Agua y alcantarillado juntos y separados, si es posible. |
ratio |
21.2 | Relación de tarifa industrial a residencial- agua | ||
21.3 | Relación de tarifa industrial a residencial – alcantarillado | ||
23.1 | Período de recaudación | (Cuentas por cobrar a fin de año/Suma total de facturación operativa.) * 365 | Días |
23.2 | Proporción de recaudación | Cash income / Billed revenue as a % | Cash income / Billed revenue as a % |
Indicador obligatorio |
Comentarios |
---|
Facturar a los clientes y recaudar son dos cosas diferentes. La efectividad del proceso de cobro está medido por la cantidad de recaudación pendiente a fin de año, comparada con la recaudación total facturada por año, en equivalentes diarios y por la suma total recaudada como un % de la suma facturada.
Nota 1. A = servicio de agua, AS = servicio de aguas servidas/alcantarillado. |