La información sobre cómo una empresa realiza sus funciones se brinda a través de los “Indicadores de procesos” que IBNET brinda para su uso. Estos describen planeamiento, personal (recursos humanos), gestión, supervisión de la empresa, fuentes de financiamiento y relaciones con los clientes.
REF | INDICADOR | CATEGORIAS | |
---|---|---|---|
P.1 | ¿Qué describe mejor el proceso de planeamiento de la empresa? | A. | Fijando presupuestos para el año siguiente |
B. | Un plan plurianual que identifica objetivos y recursos para modificaciones y mejoras | ||
C. | Nada de lo mencionado arriba (Describa….) | ||
La dirección de su empresa incluye lo siguiente: | |||
HR.1 | ¿Tiene capacitación de habilidades y estrategia para todo el personal? | Sí / No | |
HR.2 | ¿Tiene un sistema de fijación de objetivos y una evaluación anual para los gerentes? | Sí / No | |
HR.3 | ¿Tiene un sistema de fijación de objetivos y una evaluación anual para todo el personal? | Sí / No | |
HR.4 | ¿Tiene un programa de reconocimientos y premios para todo el personal? | Sí / No | |
HR.5 | ¿Tiene capacidad para incorporar y despedir personal? (dentro de un plan acordado) | Sí / No | |
R.1 | ¿Quién tiene la supervisión de la calidad de los servicios y las tarifas de la empresa? | A. | Secretaría del gobierno local, regional o nacional. |
B. | Directorio independiente de los interesados | ||
C. | Regulador independiente de servicios y tarifas | ||
D. | Otros (Describa….) | ||
¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento para la inversión? | |||
F.1 | ¿Asignaciones o transferencias del gobierno a la empresa? | Sí No | |
F.2 | ¿Préstamos de Agencias Financieras Internacionales (multi o bilaterales)? | Sí / No | |
F.3 | ¿Bancos de propiedad del gobierno? | Sí / No | |
F.4 | ¿Bancos comerciales o tenedores de bonos? | Sí / No | |
C.1 | ¿La empresa ofrece más de un nivel de servicio para los hogares o provisión de agua compartida?1 | Sí / No / No se aplica | |
C.2 | ¿La empresa ofrece más de un nivel de saneamiento o servicio de alcantarillado/tecnología para los hogares?2 | Sí / No / No se aplica | |
C.3 | ¿La empresa ofrece una opción flexible / amortizada de reintegro, para recuperar los costos de conexión a la red de agua y/o alcantarillado? | Sí / No / No se aplica | |
C.4 | Ver 19.2 ¿Cómo releva la empresa las opiniones de sus clientes? |
||
C.5.1 | Cartas, llamadas telefónicas etc. de sus clientes | Sí / No | |
C.5.2 | Requiriendo la opinión de los clientes a través de la radio, la televisión u otra publicidad | Sí / No | |
C.5.3 | Encuestas por cuestionarios | Sí / No | |
C.5.4 | Otros | Sí / No (Describir…) |
Información de contexto
Densidad de las conexiones de agua | #/km |
Densidad de las conexiones de alcantarillado | #/km |
Indicador obligatorio |
Comentarios |
---|
Los factores de contexto son distintos de los indicadores de proceso por el hecho que en el corto y medio plazo están más allá de la influencia de la empresa de servicios.
La información acerca de los servicios abastecidos es esencial para interpretar los valores de los indicadores. El tamaño de la empresa de servicios también es relevante, ya que grandes empresas se pueden beneficiar de economías de escala.
La densidad de conexión indica si un área que está servida por una empresa de servicios es densa y urbana, o más dispersa. En las áreas en las que hay muchos hogares aún no conectados, ayuda a evaluar los costes y beneficios derivados de la extensión de la red.
Nota 1. Excluyendo canillas públicas gratuitas. Nota 2. Excluyendo baños públicos gratuitos |