Remarque: La majorité des informations concernées se trouvent dans les rapports et comptes annuels de la compagnie. La source d’information devra être spécifiée. Si possible, merci de bien vouloir fournir des commentaires sur la façon dont les différentes données ont été calculées. Toutes ces données sont locales et doivent être présentées dans la devise du pays concerné (DP).
Réf. | Donnée | Remarques | Unité |
---|---|---|---|
90 | Revenu d’exploitation total (facturé) EP/EU | Total facturé pour les services eau potable/eaux usées, frais de branchements, de prises d’eau dans les puits, de rebranchements et autres revenus d’exploitation y compris les subventions mais excluant toutes les taxes. | DP / an |
90a | Total facturé aux usagers domestiques | Montant total facturé aux usagers domestiques durant l’année – inclure uniquement les charges fixes et volumétriques. | DP / an |
90b | Total facturé aux usagers industriels et commerciaux | Montant total facturé aux usagers industriels et commerciaux durant l’année – inclure uniquement les charges fixes et volumétriques. | DP / an |
90c | Revenu d’exploitation total – EP | Répartition du revenu d’exploitation total (90) entre revenu eau potable et revenu eaux usées. Pour la méthode de répartition, se référer à la case située en partie supérieure. | DP / an |
90d | Revenu d’exploitation total – EU | ||
90e | Total EP facturé – usagers domestiques | Fourniture d’eau. Inclure uniquement les charges fixes et volumétriques. | DP / an |
90f | Total EP facturé – secteur industriel et commercial | ||
90g | Total EP facturé établissements publics et autres usagers | ||
90h | Total EP facturé, fourniture en gros | ||
90i | Total EU facturé usagers domestiques | Eaux usées. Inclure uniquement les charges fixes et volumétriques. | DP / an |
90j | Total EU facturé secteur industriel & commercial |
Informations financières (2)
Réf. | Donnée | Remarques | Unité |
---|---|---|---|
91a | Revenu total (recettes disponibles) EP/EU | Revenu réellement encaissé pour les services eau potable et eaux usées. | DP / an |
94 | Frais d’exploitation totaux EP/EU | Total des frais d’exploitation (EP/EU) excluant la dépréciation et les charges financières (intérêt & remboursement des emprunts). | DP / an |
94a | Frais d’exploitation totaux EP | Répartition du montant total des frais d’exploitation (94) entre ceux relatifs à l’eau potable et ceux relatifs aux eaux usées. Pour la méthode de répartition, se référer à la case située en partie supérieure. | DP / an |
94b | Frais d’exploitation totaux EU | ||
96 | Coûts de main-d’œuvre | Tous les coûts compris dans la réf. (94) qui sont relatifs à la main d’œuvre (salaires, payes, retraites et autres avantages, etc.). | DP / an |
97 | Coûts en énergie électrique | Tous les coûts en énergie électrique compris dans la réf. (94). | DP / an |
99 | Coûts des services sous-traités | Coûts de toutes les prestations comprises dans la réf. (94) qui sont fournies par des sociétés privées. | DP / an |
Informations financières (3)
Réf. | Donnée | Remarques | Unité |
---|---|---|---|
112 | Total brut des immobilisations | Valeur comptable brute des immobilisations à la fin de l’exercice, travaux en cours compris. | DP |
112a | Total brut des immobilisations y compris travaux en cours – Eau potable | Répartition du montant total brut des immobilisations (112) entre eau potable et eaux usées. | DP |
112b | Total brut des immobilisations y compris travaux en cours – Eaux usées | ||
114 | Total service de la dette | Coût total du service de la dette (Intérêts et remboursement du capital compris). | DP / an |
120 | Impayés à la fin de l’exercice fiscal | Montant total des impayés à la fin de l’exercice fiscal y compris les factures d’eau et toutes les autres factures impayées. | DP |
Informations financières (4)
Réf. | Donnée | Remarques | Unité |
---|---|---|---|
Quelles sont les principales sources de financement des investissements ? | |||
F1 | Aides financières ou transferts de fonds de l’État à la compagnie ? | Oui / Non | Texte |
F2 | Emprunts auprès d’agences financières internationales (multi- ou bilatérales) ? | Oui / Non | Texte |
F3 | Banques appartenant à l’État ? | Oui / Non | Texte |
F4 | Banques commerciales ou titulaires d’obligations ? | Oui / Non | Texte |
Indicateur obligatoire |