Réf. | Donnée | Remarques | Unité |
---|---|---|---|
40 | Population desservie | Population sous la responsabilité de la compagnie avec accès à l’eau via des branchements domestiques, des robinets dans les cours et des points d’eau publics (branché directement ou se trouvant dans un rayon de 200 mètres d’une borne fontaine). | Millier d’habitants |
Toute la population en dehors de la zone de responsabilité de la compagnie desservie doit être exclue (par ex. les habitants en-dehors de cette zone qui viennent chercher de l’eau aux points d’eau). | |||
40a | Population desservie – alimentation directe et robinets desservant plusieurs foyers | Population sous la responsabilité de la compagnie avec accès à l’eau via des branchements domestiques et des robinets dans les cours (quand 2 foyers ou plus partagent une cour privée équipée d’un robinet).
Population sous la responsabilité de la compagnie avec accès à l’eau aux points d’eau publics. |
Millier d’habitants |
40b | Population desservie – Points d’eau publics | ||
41 | Nombre de branchements eau potable | Nombre de branchements en utilisation à la fin de l’exercice financier. | Millier |
Tous les branchements en utilisation doivent être comptabilisés – domestiques et non domestiques etc. – mais les branchements non utilisés dans des propriétés vides doivent être exclus. | |||
53 | Branchements avec compteur | Nombre total de branchements eau potable équipés d’un compteur à la fin de l’exercice financier. | Millier |
54 | Longueur du réseau de distribution d’eau | Longueur totale du réseau de distribution (excluant les lignes d’adduction et les canalisations de maintenance). | Km |
55 | Volume d’eau produit | Volume total d’eau produite pour la région desservie, c.à.d. l’eau quittant les stations de potabilisation exploitées par la compagnie et le cas échéant l’eau potable achetée. | Million m3 / an |
Service eau potable (2)
Réf. | Donnée | Remarques | Unité |
---|---|---|---|
58 | Volume d’eau consommé, mesuré au moyen de compteurs | Volume total d’eau facturé et mesuré au moyen de compteurs, que les factures soient payées ou non. | Million m3 / an |
59 | Volume d’eau vendu | Volume total d’eau facturé (mesuré ou non au moyen de compteurs), que les factures soient payées ou non. Il est clair que tout volume non mesuré au moyen de compteurs doit être estimé à partir d’autres informations sur les usagers. | Million m3 / an |
59a | Volume total d’eau vendu aux usagers domestiques | Volume total d’eau facturé aux usagers domestiques, réparti entre la fourniture directe et les points d’eau publics. La répartition est à effectuer comme pour la réf. 40 ci-dessus. |
Million m3 / an |
59a1 | Volume d’eau vendu aux usagers domestiques via des branchements directs (définis comme comprenant les branchements domestiques et les robinets équipant des cours partagées) | ||
59a2 | Volume d’eau vendu aux usagers domestiques via les points d’eau publics | ||
59b | Nombre de branchements eau potable équipés d’un compteur | Nombre total de branchements eau potable équipés d’un compteur à la fin de l’exercice. | Millier |
59c | Volume total d’eau facturé aux usagers institutionnels et autres | ||
59d | Volume total d’eau traitée vendue en gros |
Service eau potable (3)
Réf. | Donnée | Remarques | Unité |
---|---|---|---|
60 | Nombre de ruptures de canalisations | Nombre total de ruptures de canalisations d’eau dans le réseau de distribution au cours de l’année. Les dysfonctionnements qui nécessitent des réparations sur les conduites, branchements, valves et raccords qui sont la responsabilité de la compagnie sont inclus. Les réparations découlant de mesures de contrôle actif de fuites sont exclues. | Nb / an |
61 | Durée de l’alimentation | Nombre moyen d’heures de service par jour. Cet indicateur mesure les systèmes d’alimentation intermittente. Les coupures dues à des dysfonctionnements ou à des travaux de réhabilitation doivent être exclues. | H. / jour |
61a | Nombre de clients recevant une alimentation intermittente en eau | Pourcentage d’usagers domestiques qui ne sont pas normalement fournis en eau 24h/jour. | % |
63 | Nombre de tests exigés pour détecter le chlore résiduel dans l’eau traitée | Nombre d’échantillons d’eau potable que la loi/réglementation impose de prélever dans le réseau de distribution afin de tester la présence de chlore résiduel. | Nb / an |
64 | Nombre de tests effectués pour détecter le chlore résiduel dans l’eau traitée | Nombre d’échantillons réellement prélevés dans le réseau de distribution sur lesquels ont été effectués des tests pour détecter la présence de chlore résiduel. | Nb / an |
65 | Nombre de tests effectués pour détecter le chlore résiduel dans l’eau traitée ayant donné un résultat conforme à la norme | Nombre d’échantillons d’eau potable prélevés dans le système de distribution, testés pour détecter la présence de chlore résiduel et qui sont conformes à la norme. | Nb / an |
Indicateur obligatoire |