No | INDICATEUR | DEFINITION | UNITE |
---|---|---|---|
11.1 | Coût unitaire d’exploitation eau potable et eaux usées (EP & EU) | Total annuel des frais d’exploitation1/ Volume annuel total d’eau vendue. | $US / m3 vendu |
11.2 | Coût unitaire d’exploitation eau potable et eaux usées | Total annuel des frais d’exploitation1 / Total annuel d’eau produite. | $US / m3 produit |
11.3 | Coût unitaire d’exploitation – eau potable seule | Frais d’exploitation annuels du service EP1 / Volume annuel total vendu. | $US / m3 vendu |
11.4 | Décomposition des frais d’exploitation – % eau potable | Décomposition du coût total entre eau potable et eaux usées. | % |
11.4 | Décomposition des frais d’exploitation – % eaux usées | % | |
11.6 | Coût d’exploitation unitaire – eaux usées | Frais d’exploitation annuels pour les eaux usées1 / Population desservie. | $US / popul. desservie EU |
12.2 | Personnel EP & EU / millier de branchements eau potable et eaux usées | Nombre total d’employés exprimé par millier de branchements. | Nb. / millier de branchts EP&EU |
12.1 | Personnel EP / millier de branchements EP | Nb. / millier de branchts EP | |
12.2 | Personnel EU/ millier de branchements EU | Nb. / millier de branchts EU | |
12.4 | Personnel EP & EU / millier de personnes desservies EP&EU | Nombre total d’employés exprimé par milliers de personnes desservies. | Nb. / millier de personnes desservies EP&EU |
12.3 | Personnel EP / millier de personnes desservies EP | Nb. / millier de personnes desservies EP | |
12.6 | Personnel EU/ millier de personnes desservies EU | Nb. / millier de personnes desservies EU | |
12.7 | % du personnel affecté eau potable | % | |
12.8 | % du personnel affecté eaux usées | ||
13.1 | Coûts de main d’œuvre par rapport aux frais d’exploitation | Total annuel des coûts de la main d’œuvre (y compris les charges et avantages sociaux payés par l’employeur), exprimé en pourcentage du total annuel des frais d’exploitation. | % |
13.2 | Coûts en énergie électrique, exprimés en pourcentage des frais d’exploitation | Coûts annuels en énergie électrique, exprimés en pourcentage du total annuel des frais d’exploitation. | % |
14.1 | Coûts des services sous-traités, exprimés en pourcentage des frais d’exploitation | Coût total des services confiés en sous-traitance au secteur privé, exprimé en pourcentage du total annuel des frais d’exploitation 1. | % |
Indicateur obligatoire |
Remarques |
---|
Les coûts d’exploitation unitaires donnent une estimation « a minima » de la combinaison de moyens utilisés pour atteindre les résultats requis. Le dénominateur privilégié concernant les coûts d’exploitation est la quantité d’eau vendue. Ce ratio reflète alors ce que coûte la fourniture en eau au point d’approvisionnement de l’usager.
Compte tenu de l’absence de pratique universelle de mesure par compteurs, du manque de précision des compteurs domestiques et de la focalisation, par le passé, sur la production d’eau, l’adoption d’une mesure alternative du coût d’exploitation par mètre cube d’eau produite est également pertinente à court terme.
Les coûts de personnel sont traditionnellement une composante majeure des coûts d’exploitation. La compréhension des niveaux d’emploi de personnels permet souvent de se faire rapidement une idée de l’étendue de la présence éventuelle de sureffectifs dans une compagnie des eaux. S’il est souhaitable de pouvoir ventiler les heures de travail du personnel entre service eau potable et service d’assainissement, cette information n’est pas toujours disponible. Il est préférable que les comparaisons soient effectuées entre des compagnies qui ont des profils d’offre de service semblables, à la fois en termes de taille totale et en termes de combinaison de services eau potable/assainissement. Enfin, s’il est fait appel à des sous-traitants (voir indicateur 14.1), les comparaisons du nombre d’employés doivent en tenir compte.
Le nombre de personnes desservies par branchement varie selon les pays, et d’une compagnie à l’autre, selon le parc de logements et les différentes approches adoptées concernant les branchements. Afin de faciliter les comparaisons internationales, un dénominateur correspondant à la population desservie a également été inclus.
L’importance relative des coûts de personnel par rapport aux coûts totaux est exprimée par l’indicateur 13.1. Les sureffectifs sont fréquents dans les compagnies des eaux et cette mesure donne un aperçu de l’impact que pourraient avoir des changements futurs du nombre d’employés. L’indicateur 14.1 quantifie l’étendue du recours à des sous-traitants (privés) pour fournir les services de la compagnie.