No | INDICATEUR | DEFINITION | UNITE |
---|---|---|---|
18.1 | Revenu moyen EP et EU | Revenu d’exploitation annuel total EP et EU, exprimé en quantité totale d’eau vendue et par le nombre de branchements. | $US/m3 d’eau vendue |
18.2 | Revenu moyen EP et EU | $US/brancht. EP/ an |
|
18.3 | Revenu moyen – EP seule | Revenu d’exploitation (EP seule), exprimé en quantité d’eau vendue dans l’année. | $US/m3 d’eau vendue |
18.4 | Décomposition du revenu – % eau potable | Répartition du revenu total entre celui provenant de l’activité eau potable et celui provenant de l’activité eaux usées, en pourcentage. | % du revenu total EP et EU |
18.5 | Décomposition du revenu – % eaux usées | ||
18.6 | Revenu eau potable – alimentation domestique | Répartition du revenu eau potable, entre les différentes catégories d’usagers, en pourcentage. | % du revenu total EP |
18.7 | Revenu eau potable – secteur industriel et commercial | ||
18.8 | Revenu eau potable – établissements publics et autres | ||
18.9 | Revenu eau potable – fourniture en gros d’eau traitée | ||
18.10 | Revenu eaux usées par personne desservie | Revenu d’exploitation (Eaux Usées seulement), exprimé par personne desservie. | $US/personne desservie |
20.2 | Composante fixe du tarif domestique | Toute composante fixe du tarif domestique, exprimée en proportion du tarif moyen par branchement par an. Eau potable et eaux usées ensemble, puis séparément si possible. | % de la facture moyenne |
20.5 | Composante fixe du tarif domestique – eau potable | ||
20.6 | Composante fixe du tarif domestique – eaux usées | ||
21.1 | Ratio tarif industriel par rapport au tarif domestique | Prix moyen (par m3) facturé aux usagers industriels par rapport au prix moyen (par m3) facturé aux usagers domestiques. Eau potable et eaux usées ensemble, puis séparément si possible. | Ratio |
21.2 | Ratio tarif industriel par rapport au tarif domestique – eau potable | ||
21.3 | Ratio tarif industriel par rapport au tarif domestique – eaux usées | ||
23.1 | Période de recouvrement | (Montant des créances à recouvrer comptabilisées à la fin de l’année fiscale / Total annuel des revenus d’exploitation) * 365. | Jours |
23.2 | Ratio de recouvrement | Revenu encaissé / revenu facturé (exprimé en %). | Revenu encaissé / revenu facturé (en %). |
Indicateur obligatoire |
Remarques |
---|
La facturation des usagers et le règlement des factures sont deux choses très différentes. L’efficacité du processus de recouvrement est mesurée, d’une part, par le montant d’en-cours de revenu non encaissé à la fin de l’exercice comparé au montant total de revenu facturé pour l’année, en équivalents jours, et, d’autre part, par le montant total perçu exprimé en pourcentage du montant facturé.