No | INDICATEUR | DEFINITION | UNITE |
---|---|---|---|
15.1 | Continuité du service | Moyenne du nombre d’heures de service par jour pour l’alimentation en eau. | H/jour |
15.2 | Usagers avec une alimentation discontinue en eau | Pourcentage d’usagers ayant une alimentation discontinue en période d’activité normale. | % |
15.3 | Qualité de l’eau fournie : nombre de tests pour détecter le chlore résiduel | Nombre de tests effectués sur des échantillons pris dans le réseau de distribution, exprimé en % du nombre requis par la norme en vigueur. Ce chiffre peut excéder 100 %.
Nota bene: les échantillons opérationnels (ou autres) qui ne sont pas prélevés pour vérifier la conformité à la norme sont exclus. |
% du nb requis |
15.4 | Qualité de l’eau fournie : échantillons conformes à la norme concernant le chlore résiduel |
Pourcentage d’échantillons testés pour la présence de chlore résiduel qui sont conformes à la norme pertinente. | % |
16.1 | Plaintes sur les services EP et EU | Nombre total de plaintes par an relatives aux services EP&EU, exprimé en pourcentage du nombre total de branchements EP et EU. | % du nbre de branchements EP et EU |
17.1 | Eaux usées soumises à un traitement primaire au moins | Proportion d’eaux usées récupérées qui fait l’objet d’un traitement primaire au moins, c.à.d. un traitement faisant intervenir la décantation dans le but d’éliminer les solides mais sans traitement biologique. Le lagunage et le traitement mécanique peuvent le cas échéant être inclus, lorsque cela est approprié. | % |
17.2 | Eaux usées soumises uniquement au traitement primaire | Proportion d’eaux usées récupérées ne faisant l’objet que d’un traitement primaire, c.à.d. un traitement faisant intervenir la décantation dans le but d’éliminer les solides mais sans traitement biologique. Le lagunage et le traitement mécanique peuvent le cas échéant être inclus, lorsque cela est approprié. | % |
17.3 | Eaux usées soumises à un traitement secondaire ou plus poussé | Proportion d’eaux usées récupérées faisant l’objet d’un traitement secondaire au moins, c.à.d. un traitement éliminant la demande en oxygène et les solides, traitement normalement biologique. Le lagunage et le traitement mécanique peuvent le cas échéant être inclus, lorsque cela est approprié. | % |
Indicateur obligatoire |
Remarques |
---|
Historiquement, on a prêté peu d’attention aux mesures qui expriment la qualité du service offert aux usagers. En réalité, celle-ci devrait faire l’objet d’une attention particulière lors de la mesure des performances.
Les mesures présentées ci-dessus sont un premier pas, limité, dans le processus de saisie des informations sur la qualité des services. Les plaintes, même si leur suivi est relativement facile, ne donnent qu’un entraperçu des performances réelles de la compagnie – les usagers peuvent s’être accoutumés à un service médiocre et donc ne pas s’en plaindre. Dans d’autres cas, il peut être difficile pour les usagers de communiquer leurs plaintes. Cependant, la prise en compte d’au moins certaines données en provenance des usagers est considérée comme un point de départ important.
La récupération des eaux usées ne signifie pas que celles-ci sont entièrement traitées avant leur rejet dans l’environnement. Les indicateurs relatifs au traitement des eaux usées permettront une compréhension de la quantité d’effluents traités avant leur rejet.
Un groupe plus complet d’indicateurs de la qualité du service pourrait être développé, mais la probabilité que les managers des compagnies recueillent les données est limitée à court terme. L’élargissement du groupe d’indicateurs est donc un objectif à moyen ou long terme.